Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 393 63
2. 1044 8
3. 304 28
4. 793 27
5. 1385 33
6. 377 42
7. 887 8
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5183 | średnio: 431.92 | min: 0 | max: 1385 razem: 209 | średnio: 17.42 | min: 0 | max: 63
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 8 0
2. 5 0
3. 4 0
4. 6 0
5. 545 1
6. 85 0
7. 20 1
8. 1 0
9. 11 0
10. 7 0
11. 38 0
12. 5 1
13. 53 0
14. 21 0
15. 13 1
16. 5 0
17. 14 1
18. 22 2
19. 1 0
20. 1 0
21. 1 0
22. 10 1
23. 2 0
24. 6 0
25. 2 0
26. 1 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 887 | średnio: 28.61 | min: 0 | max: 545 razem: 8 | średnio: 0.26 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

21260