Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1666 27
2. 2345 17
3. 3457 35
4. 3762 9
5. 1486 26
6. 1436 31
7. 2275 165
8. 831 49
9. 2084 280
10. 4613 360
11. 1482 119
12. 0 0
  razem: 25437 | średnio: 2119.75 | min: 0 | max: 4613 razem: 1118 | średnio: 93.17 | min: 0 | max: 360
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 5 2
3. 122 1
4. 78 4
5. 88 2
6. 5 1
7. 0 0
8. 4 4
9. 10 10
10. 11 1
11. 16 9
12. 96 17
13. 106 20
14. 64 15
15. 29 6
16. 179 19
17. 161 4
18. 374 0
19. 68 1
20. 66 3
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1482 | średnio: 49.4 | min: 0 | max: 374 razem: 119 | średnio: 3.97 | min: 0 | max: 20
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 3 0
03:00 1 0
04:00 1 0
05:00 7 0
06:00 5 0
07:00 7 0
08:00 1 0
09:00 4 0
10:00 2 0
11:00 3 0
12:00 1 0
13:00 9 1
14:00 2 0
15:00 2 0
16:00 5 0
17:00 3 0
18:00 4 0
19:00 2 0
20:00 0 0
21:00 2 0
22:00 2 0
23:00 0 0
  razem: 68 | średnio: 2.83 | min: 0 | max: 9 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 8 0
02:00 1 0
03:00 5 0
04:00 2 0
05:00 3 0
06:00 0 0
07:00 5 1
08:00 5 0
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 10 1
14:00 9 1
15:00 3 0
16:00 2 0
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 5 0
20:00 0 0
21:00 3 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 66 | średnio: 2.75 | min: 0 | max: 10 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1

52621