Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 393 63
2. 1044 8
3. 304 28
4. 793 27
5. 1385 33
6. 377 42
7. 1089 9
8. 508 24
9. 508 14
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6401 | średnio: 533.42 | min: 0 | max: 1385 razem: 248 | średnio: 20.67 | min: 0 | max: 63
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6 1
2. 6 2
3. 2 0
4. 24 5
5. 14 3
6. 5 1
7. 53 0
8. 388 0
9. 2 0
10. 3 2
11. 2 0
12. 0 0
13. 3 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 508 | średnio: 16.93 | min: 0 | max: 388 razem: 14 | średnio: 0.47 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

22442